Rote Hexe
From FragoriaWiki
(Difference between revisions)
(→Karte mit den Bossgegnern) |
|||
| Line 7: | Line 7: | ||
'''Roter Dungeon betretbar von Level: 42-49''' | '''Roter Dungeon betretbar von Level: 42-49''' | ||
<br> | <br> | ||
| - | [[image:bossmap_rote-hexe_1.png]] [[image:bossmap_rote-hexe_2.png]] [[image:bossmap_rote-hexe_3.png]] [[image:bossmap_rote-hexe_7.png| | + | [[image:bossmap_rote-hexe_1.png|left]][[image:bossmap_rote-hexe_2.png|float:left]] |
| + | <table width="35%" align="right" cellspacing="3"> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td width="35%" align="center" bgcolor="#FF9966" style="border: 1px solid #993300;">'''Nummer'''</td> | ||
| + | <td width="65%" align="center" bgcolor="#FF9966" style="border: 1px solid #993300;">'''Boss'''</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF" style="border: 1px solid #993300;">'''1'''</td> | ||
| + | <td align="center" bgcolor="#FFFFFF" style="border: 1px solid #993300;">[[image:Rotehexe_bösartiger-zombie.png]]</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF" style="border: 1px solid #993300;">'''2'''</td> | ||
| + | <td align="center" bgcolor="#FFFFFF" style="border: 1px solid #993300;">[[image:Rotehexe_mutierte-kreatur.png]]</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF" style="border: 1px solid #993300;">'''3'''</td> | ||
| + | <td align="center" bgcolor="#FFFFFF" style="border: 1px solid #993300;">[[image:Rotehexe_bestien-zombie.png]]</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF" style="border: 1px solid #993300;">'''4'''</td> | ||
| + | <td align="center" bgcolor="#FFFFFF" style="border: 1px solid #993300;">[[image:Rotehexe_rote-hexe.png]]</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | </table> | ||
| + | <br> | ||
| + | [[image:bossmap_rote-hexe_3.png|left]] [[image:bossmap_rote-hexe_7.png|float:left]] | ||
<br> | <br> | ||
Current revision as of 07:08, 27 April 2011
Standort
Karte mit den Bossgegnern
Roter Dungeon betretbar von Level: 42-49
| Nummer | Boss |
| 1 | ![]() |
| 2 | ![]() |
| 3 | ![]() |
| 4 | ![]() |






