Erfolgssystem
From FragoriaWiki
(Difference between revisions)
Heidenlaerm (Talk | contribs) (Created page with '<br>Hier findet Ihr eine Einführung in das neue Erfolgssystem! <br> <br> <br>Wo Ihr es findet ganz einfach: <br>File:wo finde ich es.png <br> <br> <br>Was beinhaltet es alle…') |
Heidenlaerm (Talk | contribs) |
||
Line 4: | Line 4: | ||
<br>Wo Ihr es findet ganz einfach: | <br>Wo Ihr es findet ganz einfach: | ||
<br>[[File:wo finde ich es.png]] | <br>[[File:wo finde ich es.png]] | ||
+ | <br> | ||
+ | <br><br>Zusammenfassung dies ist die Anzeige dafür Was Ihr im ganzen Erfolgssystem schon erreicht habt. | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
Line 9: | Line 11: | ||
<br>[[File:was finde ich dort.png]] | <br>[[File:was finde ich dort.png]] | ||
<br> | <br> | ||
+ | <br>zu 1. Dies ist die Übersicht was Ihr generell erreichen könnt es ist meheren categorie unterteilt jede hat seine eigenen Aufgaben. | ||
+ | <br> | ||
+ | <br>zu 2. Hier ist eine Vorschau auf dem was Euch erwartet wenn ihr alle Aufgaben erledigt habt in den einzelnen unter categorien. | ||
+ | <br> | ||
+ | <br>zu 3. | ||
<br> | <br> | ||
<br>Event Quest: | <br>Event Quest: |
Revision as of 19:25, 31 December 2010
Hier findet Ihr eine Einführung in das neue Erfolgssystem!
Wo Ihr es findet ganz einfach:
Zusammenfassung dies ist die Anzeige dafür Was Ihr im ganzen Erfolgssystem schon erreicht habt.
Was beinhaltet es alles:
zu 1. Dies ist die Übersicht was Ihr generell erreichen könnt es ist meheren categorie unterteilt jede hat seine eigenen Aufgaben.
zu 2. Hier ist eine Vorschau auf dem was Euch erwartet wenn ihr alle Aufgaben erledigt habt in den einzelnen unter categorien.
zu 3.
Event Quest: