Статы роста
From FragoriaWiki
(Difference between revisions)
Sirflenius (Talk | contribs) |
|||
| Line 3: | Line 3: | ||
Статы роста спутника могут быть улучшены, используя [[Улучшение спутников | механизм улучшения спутников ]]. | Статы роста спутника могут быть улучшены, используя [[Улучшение спутников | механизм улучшения спутников ]]. | ||
| - | { | + | {| table cellpadding="6" cellspacing="0" table border="1" |
| + | ! rowspan="2" | Тип пета | ||
| + | ! rowspan="2" | Сумма роста<br>статов при<br>рождении | ||
| + | ! rowspan="2" | Максимальная<br>сумма<br>статов роста | ||
| + | ! colspan="6" | Максимальные значения статов роста | ||
| + | ! rowspan="2" | Максимальное число<br>слотов/ячеек под<br>заклинания | ||
| + | |- style="font-style:bold;" | ||
| + | ! align="center" | C | ||
| + | ! align="center" | Л | ||
| + | ! align="center" | В | ||
| + | ! align="center" | П | ||
| + | ! align="center" | И | ||
| + | ! align="center" | Д | ||
| + | |- | ||
| + | ! Волк, 1 поколение | ||
| + | | align="center" | 20 | ||
| + | | align="center" | 40 | ||
| + | | align="center" | 6 | ||
| + | | align="center" | 6 | ||
| + | | align="center" | 10 | ||
| + | | align="center" | 6 | ||
| + | | align="center" | 6 | ||
| + | | align="center" | 6 | ||
| + | | rowspan="3" align="center" | 4/4 | ||
| + | |- | ||
| + | ! Панда, 1 поколение | ||
| + | | align="center" | 20 | ||
| + | | align="center" | 40 | ||
| + | | align="center" | 6 | ||
| + | | align="center" | 6 | ||
| + | | align="center" | 10 | ||
| + | | align="center" | 6 | ||
| + | | align="center" | 6 | ||
| + | | align="center" | 6 | ||
| + | |- | ||
| + | ! Тигр, 1 поколение | ||
| + | | align="center" | 20 | ||
| + | | align="center" | 40 | ||
| + | | align="center" | 6 | ||
| + | | align="center" | 6 | ||
| + | | align="center" | 10 | ||
| + | | align="center" | 6 | ||
| + | | align="center" | 6 | ||
| + | | align="center" | 6 | ||
| + | |- | ||
| + | ! Волк, 2 поколение | ||
| + | | align="center" | 32 | ||
| + | | align="center" | 55 | ||
| + | | align="center" | 9 | ||
| + | | align="center" | 9 | ||
| + | | align="center" | 10 | ||
| + | | align="center" | 9 | ||
| + | | align="center" | 9 | ||
| + | | align="center" | 9 | ||
| + | | rowspan="3" align="center" | 4/4 | ||
| + | |- | ||
| + | ! Панда, 2 поколение | ||
| + | | align="center" | 32 | ||
| + | | align="center" | 55 | ||
| + | | align="center" | 9 | ||
| + | | align="center" | 9 | ||
| + | | align="center" | 10 | ||
| + | | align="center" | 9 | ||
| + | | align="center" | 9 | ||
| + | | align="center" | 9 | ||
| + | |- | ||
| + | ! Тигр, 2 поколение | ||
| + | | align="center" | 32 | ||
| + | | align="center" | 55 | ||
| + | | align="center" | 9 | ||
| + | | align="center" | 9 | ||
| + | | align="center" | 10 | ||
| + | | align="center" | 9 | ||
| + | | align="center" | 9 | ||
| + | | align="center" | 9 | ||
| + | |- | ||
| + | ! Дракон, 1 поколение | ||
| + | | align="center" | 30 | ||
| + | | align="center" | 65 | ||
| + | | align="center" | 11 | ||
| + | | align="center" | 11 | ||
| + | | align="center" | 10 | ||
| + | | align="center" | 11 | ||
| + | | align="center" | 11 | ||
| + | | align="center" | 11 | ||
| + | | rowspan="2" align="center" | 6/6 | ||
| + | |- | ||
| + | ! Дракон, 2 поколение | ||
| + | | align="center" | 40 | ||
| + | | align="center" | 85 | ||
| + | | align="center" | 15 | ||
| + | | align="center" | 15 | ||
| + | | align="center" | 10 | ||
| + | | align="center" | 15 | ||
| + | | align="center" | 15 | ||
| + | | align="center" | 15 | ||
| + | |} | ||
[[category:Спутники]] | [[category:Спутники]] | ||
| - | |||
Revision as of 17:35, 16 April 2010
Статами роста называются параметры спутника, определяющие приращение статов спутника (силы, ловкости, выносливости, подвижности, интеллекта и духа) при повышении уровня. Также эти параметры влияют на фактическое значение статов, которые получает спутник от шмоток и собственных характеристик согласно статовой системе спутников.
Статы роста спутника могут быть улучшены, используя механизм улучшения спутников .
| Тип пета | Сумма роста статов при рождении | Максимальная сумма статов роста | Максимальные значения статов роста | Максимальное число слотов/ячеек под заклинания | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Л | В | П | И | Д | ||||
| Волк, 1 поколение | 20 | 40 | 6 | 6 | 10 | 6 | 6 | 6 | 4/4 |
| Панда, 1 поколение | 20 | 40 | 6 | 6 | 10 | 6 | 6 | 6 | |
| Тигр, 1 поколение | 20 | 40 | 6 | 6 | 10 | 6 | 6 | 6 | |
| Волк, 2 поколение | 32 | 55 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 4/4 |
| Панда, 2 поколение | 32 | 55 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | |
| Тигр, 2 поколение | 32 | 55 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | |
| Дракон, 1 поколение | 30 | 65 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 6/6 |
| Дракон, 2 поколение | 40 | 85 | 15 | 15 | 10 | 15 | 15 | 15 | |
