Indrik - Verbesserung
From FragoriaWiki
(→Die Katalysatoren) |
(→Skill - Beschreibung) |
||
Line 163: | Line 163: | ||
|| 6% || 12% || 18% || 24% || 30% || Reduziert die Chance der Manaverbrennung (Obsidian-Items) | || 6% || 12% || 18% || 24% || 30% || Reduziert die Chance der Manaverbrennung (Obsidian-Items) | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Weitere infos zum Tagesquest unter http://de.fragoriawiki.com/wiki/index.php/Questen#Fragorienstadt |
Revision as of 13:45, 15 September 2016
Contents |
Indrik Verbesserung
Indrik's können mit speziellen Katalysatoren, kombiniert werden.
Der verbesserte Indrik hat dann eine besondere Buff-Fähigkeit,
je nach Wahl der Katalysatoren, die der dann Spieler verwendet hat.
Mit Verwendung dieser Buff-Fähigkeiten, wird vorübergehende die Chance verringert,
dass Skills wie Schweigen, Betäuben und Entwaffnung im Rhythmus angewendet werden.
Du kannst 2 verschiedene Buff-Fähigkeiten von Indrik's zur gleichen Zeit aktiv haben.
Pro Indrik ist aber nur eine Fähigkeit möglich, jedoch gibt es mehrere Stufen zum Ausbau der Fähigkeit.
Zur Verbesserung der Buff-Fähigkeiten, muss Du mehrere Indrik's des gleichen Typs kombinieren.
Der Drachenzüchter in Fragorienstadt hilft Dir dabei gerne.
Ab der Gen 1 Verbesserung werden keine weiteren Katalysatoren mehr benötigt.
Es wird jedoch zur weiteren Verbesserung, immer je 1 Seelenschlüssel bis zur Vollendung der Gen 5, benötigt.
Die Katalysatoren
Der Katalysator des klaren Verstands - gegen Betäuben (Skills)
Der Katalysator des hellen Verstands - gegen Betäuben (Items)
Der Katalysator der mächtigen Stimme - gegen Schweigen (Skills)
Der Katalysator der starken Stimme - gegen Schweigen (Items)
Der Katalysator der mächtigen Hand - gegen Entwaffnung (Skills)
Der Katalysator der starken Hand - gegen Entwaffnung (Items)
Der Katalysator des klaren Ziels - Reduziert die Chance der Modusänderung (Obsidian-Items)
Der Katalysator der inneren Kraft - Reduziert die Chance der Manaverbrennung (Obsidian-Items)
Wertungs -Tabelle zur Verbesserung
Skill | Gen 1 | Gen 2 | Gen 3 | Gen 4 | Gen 5 | Boni |
---|---|---|---|---|---|---|
Der Katalysator des klaren Verstands | 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | gegen Betäuben (Skills) |
Der Katalysator des hellen Verstands | 8% | 16% | 24% | 32% | 40% | gegen Betäuben (Items) |
Der Katalysator der mächtigen Stimme | 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | gegen Schweigen (Skills) |
Der Katalysator der starken Stimme | 8% | 16% | 24% | 32% | 40% | gegen Schweigen (Items) |
Der Katalysator der mächtigen Hand | 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | gegen Entwaffnung (Skills) |
Der Katalysator der starken Hand | 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | gegen Entwaffnung (Items) |
Der Katalysator des klaren Ziels | 6% | 12% | 18% | 24% | 30% | Reduziert die Chance der Modusänderung (Obsidian-Items) |
Der Katalysator der inneren Kraft | 6% | 12% | 18% | 24% | 30% | Reduziert die Chance der Manaverbrennung (Obsidian-Items) |
Benötigte Indriks | 2 x | 4 x | 8 x | 16 x | 32 x |
Anzahl Tabelle
Gen 5 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gen 4 | 2 | ||||
Gen 3 | 2 | 4 | |||
Gen 2 | 2 | 4 | 8 | ||
Gen 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | |
I= Indrik K=Katalysatoren | 2I 6K | 4I 12K | 8I 24K | 16I 48K | 32I 96K |
Skill - Beschreibung
Skill | Generation 1 | Generation 2 | Generation 3 | Generation 4 | Generation 5 | Boni |
---|---|---|---|---|---|---|
Der Katalysator des klaren Verstands | 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | gegen Betäuben (Skills) |
Der Katalysator des hellen Verstands | 8% | 16% | 24% | 32% | 40% | gegen Betäuben (Items) |
Der Katalysator der mächtigen Stimme | 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | gegen Schweigen (Skills) |
Der Katalysator der starken Stimme | 8% | 16% | 24% | 32% | 40% | gegen Schweigen (Items) |
Der Katalysator der mächtigen Hand | 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | gegen Entwaffnung (Skills) |
Der Katalysator der starken Hand | 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | gegen Entwaffnung (Items) |
Der Katalysator des klaren Ziels | 6% | 12% | 18% | 24% | 30% | Reduziert die Chance der Modusänderung (Obsidian-Items) |
Der Katalysator der inneren Kraft | 6% | 12% | 18% | 24% | 30% | Reduziert die Chance der Manaverbrennung (Obsidian-Items) |
Weitere infos zum Tagesquest unter http://de.fragoriawiki.com/wiki/index.php/Questen#Fragorienstadt