Feuerspeier
From FragoriaWiki
(Difference between revisions)
Heidenlaerm (Talk | contribs) |
|||
Line 2: | Line 2: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[[File:feu.png|center]]</td> | <td>[[File:feu.png|center]]</td> | ||
- | <td>[[image:Plamennyj_charopljot.PNG]] '''<span style="color:#3B9C9C"> Feuerspeier </span>''' ist spezialisiert auf Magieschäden, die | + | <td>[[image:Plamennyj_charopljot.PNG]] '''<span style="color:#3B9C9C"> Feuerspeier </span>''' ist spezialisiert auf Magieschäden, die auf Feuer- und Luftzauber basieren.<br> |
- | In der Gruppe übernimmt der | + | In der Gruppe übernimmt der '''<span style="color:#3B9C9C"> Feuerspeier </span>''' die Rolle des Magietanks, er benutzt Zauber zur Verbesserung der Angrifsstärke der Gruppenmitglieder.<br> |
- | Ab | + | Ab Level 15 kann man die Klasse '''[[Zauberer]]''' wählen, später ab Level 31 '''<span style="color:#3B9C9C">Feuerspeier</span>'''. |
</td> | </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Line 18: | Line 18: | ||
| [[image:Fire_dospeh.png]] | | [[image:Fire_dospeh.png]] | ||
! Feuer Rüstung | ! Feuer Rüstung | ||
- | | Es erhöht die | + | | Es erhöht die kritischen Treffer durch Luft- und Feuerzauber. |
- | | Die Panzerung erhöht die kritische | + | | Die Panzerung erhöht die kritische Trefferchance bei Waffen-, Feuer- und Luftschäden. Der Zauber kann auf jedes Gruppenmitglied gegeben werden. Es ist nur sinnvoll für Chars die Luft und Feuer Magie nutzen. |
|-bgcolor="#C2DFFF" | |-bgcolor="#C2DFFF" | ||
| [[image:Ognennyi_shar.png]] | | [[image:Ognennyi_shar.png]] | ||
! Feuerball | ! Feuerball | ||
- | | Der Feuerball explodiert | + | | Der Feuerball explodiert im anvisierten Ziel, alle die in dem Radius stehen bekommen Schaden. |
- | | Der Feuerball explodiert | + | | Der Feuerball explodiert im Ziel und wirkt auf weitere 5 Feinde, die in dem Radius stehen. Die Effekt ist abhängig von zusätzlichem magischen Schaden. |
|-bgcolor="#92C7C7" | |-bgcolor="#92C7C7" | ||
| [[image:Pozhar_vnutri.png]] | | [[image:Pozhar_vnutri.png]] | ||
! Brandstiftung | ! Brandstiftung | ||
- | | Das Ziel kann sich nicht bewegen, angreifen oder | + | | Das Ziel kann sich nicht bewegen, angreifen oder verteidigen. Es bekommt Schaden pro Sekunde für den gesamten Zeitraum des Zaubers. |
- | | | + | | Der Schaden basiert auf Feuermagie. Betäubt den Feind und verursacht Feuerschaden pro Sekunde für die Dauer von 5 Sekunden. Der Wert des Schadens hängt von weiteren Magieschäden durch Items ab. |
|-bgcolor="#C2DFFF" | |-bgcolor="#C2DFFF" | ||
| [[image:Adskaya_kuznya.png]] | | [[image:Adskaya_kuznya.png]] | ||
! Teufelsschmiede | ! Teufelsschmiede | ||
- | | Die Rüstungen und Waffen des Feindes werden glühend heiß, wodurch er | + | | Die Rüstungen und Waffen des Feindes werden glühend heiß, wodurch er zusätzlichen Schaden erleidet. |
- | | Feuerzauber Schaden, sehr starker Magieschaden auf dem Ziel. | + | | Feuerzauber Schaden, sehr starker Magieschaden auf dem Ziel. Der Wert des Schadens hängt von weiteren Magieschäden durch Items ab. |
|-bgcolor="#92C7C7" | |-bgcolor="#92C7C7" | ||
| [[image:Strely_molnii.png]] | | [[image:Strely_molnii.png]] | ||
! Pfeil Blitze | ! Pfeil Blitze | ||
- | | | + | | Verursacht Luftmagie auf mehrere umstehende Ziele. |
- | | Pfeil Blitze | + | | Pfeil Blitze verursachen Flächenschaden, der Zauber fällt auf drei Gegner im Umkreis. Der Wert des Schadens hängt von weiteren Magieschäden durch Items ab. |
|-bgcolor="#C2DFFF" | |-bgcolor="#C2DFFF" | ||
| [[image:Pogloshenie_magic.png]] | | [[image:Pogloshenie_magic.png]] | ||
! Magie Absorbieren | ! Magie Absorbieren | ||
- | | | + | | Absorbiert magische Schäden. |
- | | | + | | Veringert den Schaden, den der Charakter durch magische Schäden erleidet. Hat zudem die Chance, einen Teil dieses Schadens wieder in Mana umzuwandeln. |
|-bgcolor="#92C7C7" | |-bgcolor="#92C7C7" | ||
| [[image:Porazhaush_magic.png]] | | [[image:Porazhaush_magic.png]] | ||
! Schockende Magie | ! Schockende Magie | ||
- | | Die Magie der Elemente ist effektiver, die | + | | Die Magie der Elemente ist effektiver, die Schäden erhöhen sich um 100. |
- | | | + | | Im Wirkungbereich erhöht sich der zusätzlichen Schaden bei allen elementaren Zaubern. |
|} | |} | ||
- | == | + | == Die Verteilung der Fähigkeiten auf den einzelnen Leveln des Feuerspeiers == |
'''<span style="color:#3B9C9C"> Level of character 31 </span>''' | '''<span style="color:#3B9C9C"> Level of character 31 </span>''' | ||
- | * ''Feuer Rüstung'' | + | * '''''Feuer Rüstung''''' Level 1 |
'''<span style="color:#3B9C9C"> Level of character 40 </span>''' | '''<span style="color:#3B9C9C"> Level of character 40 </span>''' | ||
- | * ''Brandstiftung'' | + | * '''''Brandstiftung''''' Level 1 |
- | * ''Feuer Rüstung'' | + | * '''''Feuer Rüstung''''' Level 2 |
'''<span style="color:#3B9C9C"> Level of character 44 </span>''' | '''<span style="color:#3B9C9C"> Level of character 44 </span>''' | ||
- | * ''Feuerball'' | + | * '''''Feuerball''''' Level 1 |
- | * ''Feuer Rüstung'' | + | * '''''Feuer Rüstung''''' Level 3 |
'''<span style="color:#3B9C9C"> Level of character 46 </span>''' | '''<span style="color:#3B9C9C"> Level of character 46 </span>''' | ||
- | * ''Teufelsschmiede'' | + | * '''''Teufelsschmiede''''' Level 1 |
'''<span style="color:#3B9C9C"> Level of character 50 </span>''' | '''<span style="color:#3B9C9C"> Level of character 50 </span>''' | ||
- | * ''Feuerball'' | + | * '''''Feuerball''''' Level 2 |
- | * ''Magie Absorbieren'' | + | * '''''Magie Absorbieren''''' Level 1 |
'''<span style="color:#3B9C9C"> Level of character 54 </span>''' | '''<span style="color:#3B9C9C"> Level of character 54 </span>''' | ||
- | * '' | + | * '''''Feuer Rüstung''''' Level 4 |
'''<span style="color:#3B9C9C"> Level of character 56 </span>''' | '''<span style="color:#3B9C9C"> Level of character 56 </span>''' | ||
- | * '' | + | * '''''Feuerball'''''Level 3 |
'''<span style="color:#3B9C9C"> Level of character 58 </span>''' | '''<span style="color:#3B9C9C"> Level of character 58 </span>''' | ||
- | * ''Magie Absorbieren'' | + | * '''''Magie Absorbieren''''' Level 2 |
- | * ''Pfeil Blitze'' | + | * '''''Pfeil Blitze''''' Level 1 |
'''<span style="color:#3B9C9C"> Level of character 60 </span>''' | '''<span style="color:#3B9C9C"> Level of character 60 </span>''' | ||
- | * '' | + | * '''''Feuerball'''''Level 4 |
- | * ''Teufelsschmiede'' | + | * '''''Teufelsschmiede''''' Level 2 |
'''<span style="color:#3B9C9C"> Level of character 63 </span>''' | '''<span style="color:#3B9C9C"> Level of character 63 </span>''' | ||
- | * ''Pfeil Blitze'' | + | * '''''Pfeil Blitze''''' Level 2 |
- | * ''Schockende Magie'' | + | * '''''Schockende Magie''''' Level 1 |
'''<span style="color:#3B9C9C"> Level of character 65 </span>''' | '''<span style="color:#3B9C9C"> Level of character 65 </span>''' | ||
- | * ''Teufelsschmiede'' | + | * '''''Teufelsschmiede''''' Level 3 |
- | * ''Schockende Magie'' | + | * '''''Schockende Magie''''' Level 2 |
- | * ''Magie Absorbieren'' | + | * '''''Magie Absorbieren''''' Level 3 |
- | * ''Pfeil Blitze'' | + | * '''''Pfeil Blitze''''' Level 3 |
- | [[Category: | + | [[Category:Klassen]] |
Revision as of 16:44, 6 March 2011
Feuerspeier ist spezialisiert auf Magieschäden, die auf Feuer- und Luftzauber basieren. In der Gruppe übernimmt der Feuerspeier die Rolle des Magietanks, er benutzt Zauber zur Verbesserung der Angrifsstärke der Gruppenmitglieder. |
Die Verteilung der Fähigkeiten auf den einzelnen Leveln des Feuerspeiers
Level of character 31
- Feuer Rüstung Level 1
Level of character 40
- Brandstiftung Level 1
- Feuer Rüstung Level 2
Level of character 44
- Feuerball Level 1
- Feuer Rüstung Level 3
Level of character 46
- Teufelsschmiede Level 1
Level of character 50
- Feuerball Level 2
- Magie Absorbieren Level 1
Level of character 54
- Feuer Rüstung Level 4
Level of character 56
- FeuerballLevel 3
Level of character 58
- Magie Absorbieren Level 2
- Pfeil Blitze Level 1
Level of character 60
- FeuerballLevel 4
- Teufelsschmiede Level 2
Level of character 63
- Pfeil Blitze Level 2
- Schockende Magie Level 1
Level of character 65
- Teufelsschmiede Level 3
- Schockende Magie Level 2
- Magie Absorbieren Level 3
- Pfeil Blitze Level 3