Massaker Event
From FragoriaWiki
(→Massaker Event) |
|||
(4 intermediate revisions not shown) | |||
Line 32: | Line 32: | ||
sammelt Ihr erneut und lasst Euch nicht erwischen! | sammelt Ihr erneut und lasst Euch nicht erwischen! | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == NPC Fleischer == | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Blaue Truhe des Jägers:''' | ||
+ | |||
+ | * Char Juwel 1. Gen | ||
+ | * Pet Juwel 1. Gen | ||
+ | * Verbessernder Edelstein | ||
+ | * Edelstein der Chance | ||
+ | * Geronnenes Gold | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Blaue Truhe des Metzgers:''' | ||
+ | |||
+ | * 3 x Char Juwel 1. Gen | ||
+ | * 3 x Pet Juwel 1. Gen | ||
+ | * 5 x Verbessernder Edelstein | ||
+ | * Kokon | ||
+ | * Verwandlungstrank | ||
+ | * Goldener Edelstein der Chance | ||
+ | * Geronnenes Gold | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Blaue Truhe des Fleischers:''' | ||
+ | |||
+ | * 7 x Char Juwel 1. Gen | ||
+ | * 7 x Pet Juwel 1. Gen | ||
+ | * Kokon | ||
+ | * 15 x Verbessernder Edelstein | ||
+ | * 3 x Verwandlungstrank | ||
+ | * Lila Edelstein der Chance | ||
+ | * Geronnenes Gold | ||
+ | * 10 x Papyrus | ||
+ | * 10 x Rubin | ||
+ | * 10 x Seide | ||
+ | * 10 x Rhodium | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === Februar 2016 === | ||
+ | |||
+ | '''Vom 23.02. - - 01.03.2016''' | ||
+ | |||
+ | 23.02.2016 10-00 bis 11-00 | ||
+ | |||
+ | 24.02.2016 11-00 bis 12-00 | ||
+ | |||
+ | 25.02.2016 12-00 bis 13-00 und 19-00 bis 20-00 | ||
+ | |||
+ | 26.02.2016 13-00 bis 14-00 und 19-00 bis 20-00 | ||
+ | |||
+ | 27.02.2016 14-00 bis 15-00 und 19-00 bis 20-00 | ||
+ | |||
+ | 28.02.2016 15-00 bis 16-00 und 19-00 bis 20-00 | ||
+ | |||
+ | 29.02.2016 16-00 bis 17-00 und 19-00 bis 20-00 | ||
+ | |||
+ | 01.03.2016 17-00 bis 18-00 und 19-00 bis 20-00 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === Februar 2019 === | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * 23.02.2019 10:00 - 11:00 | ||
+ | |||
+ | * 24.02.2019 11:00 - 12:00 | ||
+ | |||
+ | * 25.02.2019 12:00 - 13:00 | ||
+ | |||
+ | * 26.02.2019 13:00 - 14:00 | ||
+ | |||
+ | * 27.02.2019 14:00 - 15:00 | ||
+ | |||
+ | * 28.02.2019 15:00 - 16:00 | ||
+ | |||
+ | * 01.03.2019 16:00 - 17:00 | ||
+ | |||
+ | * 02.03.2019 17:00 - 18:00 | ||
+ | |||
+ | * 03.03.2019 18:00 - 19:00 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | === Oktober/November 2019 === | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * 31.10.2019 10:00 - 11:00 | ||
+ | |||
+ | * 31.10.2019 19:00 - 20:00 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * 01.11.2019 11:00 - 12:00 | ||
+ | |||
+ | * 01.11.2019 19:00 - 20:00 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * 02.11.2019 12:00 - 13:00 | ||
+ | |||
+ | * 02.11.2019 19:00 - 20:00 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * 03.11.2019 13:00 - 14:00 | ||
+ | |||
+ | * 03.11.2019 19:00 - 20:00 | ||
Current revision as of 17:48, 27 October 2019
Contents |
Massaker Event
Fragoriastadt zur PvP Zone!
In 8 Bereichen aufgeteilt, erscheinen aggro-Mobs in Fragorienstadt (Metzger, Level 70). Diese sind zu killen!
Nachdem diese Mobs alle gekillt sind, erscheinen die Nächsten. Jeder Metzger-Mob wird eine Fleischer-Axt droppen.
Im Zentrum der Stadt (am Cityring/Portstein) wird ein NPC stehen, der Euch die Äxte gegen Belohnungs-Truhen eintauscht.
Diese können u.a. enthalten:
- Verbessernder Edelstein - Kokons - Attributentränke (der Transformation) - schwarze Drachenschuppen etc.
Solltet Ihr dabei gekillt werden, verliert Ihr eure gesammelten Äxte!
Dann entweder den Kampf Euren Gegner ansagen und Euch die gestohlenen Äxte wieder holen.
Oder - sofern sie noch nicht in Sicherheit gebracht worden sind (z.B. Bank) -
sammelt Ihr erneut und lasst Euch nicht erwischen!
NPC Fleischer
Blaue Truhe des Jägers:
- Char Juwel 1. Gen
- Pet Juwel 1. Gen
- Verbessernder Edelstein
- Edelstein der Chance
- Geronnenes Gold
Blaue Truhe des Metzgers:
- 3 x Char Juwel 1. Gen
- 3 x Pet Juwel 1. Gen
- 5 x Verbessernder Edelstein
- Kokon
- Verwandlungstrank
- Goldener Edelstein der Chance
- Geronnenes Gold
Blaue Truhe des Fleischers:
- 7 x Char Juwel 1. Gen
- 7 x Pet Juwel 1. Gen
- Kokon
- 15 x Verbessernder Edelstein
- 3 x Verwandlungstrank
- Lila Edelstein der Chance
- Geronnenes Gold
- 10 x Papyrus
- 10 x Rubin
- 10 x Seide
- 10 x Rhodium
Februar 2016
Vom 23.02. - - 01.03.2016
23.02.2016 10-00 bis 11-00
24.02.2016 11-00 bis 12-00
25.02.2016 12-00 bis 13-00 und 19-00 bis 20-00
26.02.2016 13-00 bis 14-00 und 19-00 bis 20-00
27.02.2016 14-00 bis 15-00 und 19-00 bis 20-00
28.02.2016 15-00 bis 16-00 und 19-00 bis 20-00
29.02.2016 16-00 bis 17-00 und 19-00 bis 20-00
01.03.2016 17-00 bis 18-00 und 19-00 bis 20-00
Februar 2019
- 23.02.2019 10:00 - 11:00
- 24.02.2019 11:00 - 12:00
- 25.02.2019 12:00 - 13:00
- 26.02.2019 13:00 - 14:00
- 27.02.2019 14:00 - 15:00
- 28.02.2019 15:00 - 16:00
- 01.03.2019 16:00 - 17:00
- 02.03.2019 17:00 - 18:00
- 03.03.2019 18:00 - 19:00
Oktober/November 2019
- 31.10.2019 10:00 - 11:00
- 31.10.2019 19:00 - 20:00
- 01.11.2019 11:00 - 12:00
- 01.11.2019 19:00 - 20:00
- 02.11.2019 12:00 - 13:00
- 02.11.2019 19:00 - 20:00
- 03.11.2019 13:00 - 14:00
- 03.11.2019 19:00 - 20:00
Alle Angaben ohne Gewähr - Änderungen vorbehalten!