Иерархия ресурсов
From FragoriaWiki
(Difference between revisions)
(→Иерархия ресурсов Лесника) |
(→Иерархия ресурсов Кожевника) |
||
(12 intermediate revisions not shown) | |||
Line 4: | Line 4: | ||
==Иерархия ресурсов Чудодея== | ==Иерархия ресурсов Чудодея== | ||
- | { | + | {{Иерархия ресурсов Чудодея}} |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
==Иерархия ресурсов Лесника== | ==Иерархия ресурсов Лесника== | ||
{{Иерархия ресурсов Лесника}} | {{Иерархия ресурсов Лесника}} | ||
+ | |||
+ | ==Иерархия ресурсов Кожевника== | ||
+ | {{Иерархия ресурсов Кожевника}} | ||
[[Категория:Крафт]] | [[Категория:Крафт]] |
Current revision as of 08:05, 31 March 2010
Contents |
Иерархия ресурсов Рудокопа
Название ресурса | Зеленый ресурс | Рецепт | Синий ресурс | Рецепт | Золотой ресурс | Рецепт | Фиолетовый ресурс | Рецепт |
Медная руда | Об.медная руда | Слиток меди | Перекованная медь | Зачарованная медь | ||||
Каменная соль | Измельченная каменная соль | Растертая каменная соль | Просеянная каменная соль | Зачарованная каменная соль | ||||
Оловянная руда | Обогащенная оловянная руда | Слиток олова | Перекованное олово | Зачарованное олово | ||||
Сера | Измельченная сера | Растертая сера | Просеянная сера | Зачарованная сера | ||||
Агат | Шлифованный агат | Ступенчатый агат | Клиновидный агат | Звездчатый агат | ||||
Сердолик | Шлифованный сердолик | Ступенчатый сердолик | Клиновидный сердолик | Звездчатый сердолик | ||||
Яшма | Шлифованная яшма | Ступенчатая яшма | Клиновидная яшма | Звездчатая яшма | ||||
Марганец | Измельченный марганец | Растертый марганец | Просеянный марганец | Зачарованный марганец | ||||
Серебряная руда | Об.серебряная руда | Слиток серебра | Перекованное серебро | Зачарованное серебро |
Иерархия ресурсов Чудодея
Иерархия ресурсов Лесника
Иерархия ресурсов Кожевника
Название ресурса | Зеленый ресурс | Рецепт | Синий ресурс | Рецепт | Золотой ресурс | Рецепт | Фиолетовый ресурс | Рецепт |
Глаз животного | Очищенный глаз животного | Сушеный глаз животного | Отвар из глаза животного | Настой из глаза животного | ||||
Клык животного | Очищенный клык животного | Растертый клык животного | Отвар из клыка животного | Настой из клыка животного | ||||
Тонкая шкура | Чепрак из тонкой шкуры | Шора из тонкой шкуры | Юфть из тонкой шкуры | Сафьян из тонкой шкуры | ||||
Потрепанная шкура | Чепрак из потрепанной шкуры | Шора из потрепанной шкуры | Юфть из потрепанной шкуры | Сафьян из потрепанной шкуры | ||||
Слюна животного | Очищенная слюна животного | Процеженная слюна животного | Фильтрованная слюна животного | Заговоренная слюна животного | ||||
Линялый мех | Чепрак из линялого меха | Шора из линялого меха | Юфть из линялого меха | Сафьян из линялого меха |