Рудокоп
From FragoriaWiki
(Difference between revisions)
(→Иерархия ресурсов) |
(→Иерархия ресурсов) |
||
| Line 59: | Line 59: | ||
|[[image:Рецепт_обогащенная_оловянная_руда.jpg|120px]] | |[[image:Рецепт_обогащенная_оловянная_руда.jpg|120px]] | ||
| Слиток олова | | Слиток олова | ||
| - | |[[image: | + | |[[image:Рецепт_слиток_олова|120px]] |
| Перекованное олово | | Перекованное олово | ||
| - | |[[image: | + | |[[image:Рецепт_перекованное_олово|120px]] |
| Зачарованное олово | | Зачарованное олово | ||
| - | |[[image: | + | |[[image:Рецепт_зачарованное_олово|120px]] |
|- | |- | ||
| Сера | | Сера | ||
Revision as of 08:51, 28 March 2010
left Рудокоп одна из наиболее приятных по сбору ресурсов профессия на ряду с Лесорубом.
Руда и минералы крайне распространены. Рудокоп добывает ресурсы при помощи кирки.
Инструмент
- link=Кирка Кирка
- Горн
Наиболее часто встречающиеся ресурсы Рудокопа
-
Каменная соль (белый ресурс)
-
Медная руда (белый ресурс)
-
Оловянная руда (белый ресурс)
-
Сера (белый ресурс)
-
Агат (белый ресурс)
-
Сердолик (белый ресурс)
-
Яшма (белый ресурс)
-
Марганец (белый ресурс)
-
Серебряная руда (белый ресурс)
-
Необработанная руда (мусор)
-
Песок (мусор)
Если где-то рядом есть место для добычи этих ресурсов, то на карте его расположение обозначается:
Иерархия ресурсов
| Название ресурса | Зеленый ресурс | Синий ресурс | Золотой ресурс | Фиолетовый ресурс | ||||
| Медная руда | Об.медная руда | Слиток меди | Перекованная медь | Зачарованная медь | ||||
| Каменная соль | Измельченная каменная соль | Растертая каменная соль | Просеянная каменная соль | Зачарованная каменная соль | ||||
| Оловянная руда | Обогащенная оловянная руда | Слиток олова | File:Рецепт слиток олова | Перекованное олово | File:Рецепт перекованное олово | Зачарованное олово | File:Рецепт зачарованное олово | |
| Сера | Измельченная сера | Растертая сера | Просеянная сера | File:Рецепт просеянная сера | Зачарованная сера | File:Рецепт зачарованная сера | ||
| Агат | Шлифованный агат | File:Рецепт шлифованный агат | Ступенчатый агат | File:Рецепт ступенчатый агат | Клиновидный агат | File:Рецепт клиновидный агат | Звездчатый агат | File:Рецепт звездчатый агат |
| Сердолик | Шлифованный сердолик | File:Рецепт шлифованный сердолик | Ступенчатый сердолик | File:Рецепт ступенчатый сердолик | Клиновидный сердолик | File:Рецепт клиновидный сердолик | Звездчатый сердолик | File:Рецепт звездчатый сердолик |
| Яшма | Шлифованная яшма | File:Рецепт шлифованная яшма | Ступенчатая яшма | File:Рецепт ступенчатая яшма | Клиновидная яшма | File:Рецепт клиновидная яшма | Звездчатая яшма | File:Рецепт звездчатая яшма |
| Марганец | Измельченный марганец | File:Рецепт измельченный марганец | Растертый марганец | File:Рецепт растертый марганец | Просеянный марганец | File:Рецепт просеянный марганец | Зачарованный марганец | File:Рецепт зачарованный марганец |
| Серебряная руда | Об.серебряная руда | File:Рецепт обогащенная серебрянная руда | Слиток серебра | File:Рецепт слиток серебра | Перекованное серебро | File:Рецепт перекованное серебро | Зачарованное серебро | File:Рецепт зачарованное серебро |
