Рудокоп
From FragoriaWiki
(Difference between revisions)
(→Наиболее часто встречающиеся ресурсы Рудокопа) |
(→Иерархия ресурсов) |
||
| Line 30: | Line 30: | ||
|- | |- | ||
| Название ресурса | | Название ресурса | ||
| - | |||
| colspan="2" |Зеленый ресурс | | colspan="2" |Зеленый ресурс | ||
| colspan="2" |Синий ресурс | | colspan="2" |Синий ресурс | ||
| Line 36: | Line 35: | ||
| colspan="2" |Фиолетовый ресурс | | colspan="2" |Фиолетовый ресурс | ||
|- | |- | ||
| + | | Медная руда | ||
| + | | Об.медная руда | ||
| | | | ||
| + | | Слиток меди | ||
| | | | ||
| + | | Перекованная медь | ||
| | | | ||
| - | | | + | | Зачарованная медь |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| + | | Каменная соль | ||
| + | | Измельченная каменная соль | ||
| | | | ||
| + | | Растертая каменная соль | ||
| | | | ||
| + | | Просеянная каменная соль | ||
| | | | ||
| - | | | + | | Зачарованная каменная соль |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
|- | |- | ||
| + | | Оловянная руда | ||
| + | | Обогащенная оловянная руда | ||
| | | | ||
| + | | Слиток олова | ||
| | | | ||
| + | | Перекованное олово | ||
| | | | ||
| + | | Зачарованное олово | ||
| + | ||- | ||
| + | | Сера | ||
| + | | Измельченная сера | ||
| | | | ||
| + | | Растертая сера | ||
| | | | ||
| + | | Просеянная сера | ||
| | | | ||
| - | | | + | | Зачарованная сера |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| + | | Агат | ||
| + | | Шлифованный агат | ||
| | | | ||
| + | | Ступенчатый агат | ||
| | | | ||
| - | | | + | | Клиновидный агат |
| - | | | + | | |
| - | | | + | | Звездчатый агат |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| + | | Сердолик | ||
| + | | Шлифованный сердолик | ||
| + | | | ||
| + | | Ступенчатый сердолик | ||
| + | | | ||
| + | | Клиновидный сердолик | ||
| | | | ||
| - | | | + | | Звездчатый сердолик |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| + | | Яшма | ||
| + | | Шлифованная яшма | ||
| + | | | ||
| + | | Ступенчатая яшма | ||
| + | | | ||
| + | | Клиновидная яшма | ||
| | | | ||
| - | | | + | | Звездчатая яшма |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| + | | Марганец | ||
| + | | Измельченный марганец | ||
| + | | | ||
| + | | Растертый марганец | ||
| + | | | ||
| + | | Просеянный марганец | ||
| | | | ||
| - | | | + | | Зачарованный марганец |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| + | | Серебряная руда | ||
| + | | Об.серебряная руда | ||
| + | | | ||
| + | | Слиток серебра | ||
| + | | | ||
| + | | Перекованное серебро | ||
| | | | ||
| - | | | + | | Зачарованное серебро |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Revision as of 07:55, 28 March 2010
left Рудокоп одна из наиболее приятных по сбору ресурсов профессия на ряду с Лесорубом.
Руда и минералы крайне распространены. Рудокоп добывает ресурсы при помощи кирки.
Инструмент
- link=Кирка Кирка
- Горн
Наиболее часто встречающиеся ресурсы Рудокопа
-
Каменная соль (белый ресурс)
-
Медная руда (белый ресурс)
-
Оловянная руда (белый ресурс)
-
Сера (белый ресурс)
-
Агат (белый ресурс)
-
Сердолик (белый ресурс)
-
Яшма (белый ресурс)
-
Марганец (белый ресурс)
-
Серебряная руда (белый ресурс)
-
Необработанная руда (мусор)
-
Песок (мусор)
Если где-то рядом есть место для добычи этих ресурсов, то на карте его расположение обозначается:
Иерархия ресурсов
| Название ресурса | Зеленый ресурс | Синий ресурс | Золотой ресурс | Фиолетовый ресурс | |||||||||||||
| Медная руда | Об.медная руда | Слиток меди | Перекованная медь | Зачарованная медь | |||||||||||||
| Каменная соль | Измельченная каменная соль | Растертая каменная соль | Просеянная каменная соль | Зачарованная каменная соль | |||||||||||||
| Оловянная руда | Обогащенная оловянная руда | Слиток олова | Перекованное олово | Зачарованное олово | - | Сера | Измельченная сера | Растертая сера | Просеянная сера | Зачарованная сера | |||||||
| Агат | Шлифованный агат | Ступенчатый агат | Клиновидный агат | Звездчатый агат | |||||||||||||
| Сердолик | Шлифованный сердолик | Ступенчатый сердолик | Клиновидный сердолик | Звездчатый сердолик | |||||||||||||
| Яшма | Шлифованная яшма | Ступенчатая яшма | Клиновидная яшма | Звездчатая яшма | |||||||||||||
| Марганец | Измельченный марганец | Растертый марганец | Просеянный марганец | Зачарованный марганец | |||||||||||||
| Серебряная руда | Об.серебряная руда | Слиток серебра | Перекованное серебро | Зачарованное серебро | |||||||||||||
