Front Soldat
From FragoriaWiki
(Difference between revisions)
(→Die Verteilung der Fähigkeiten auf den einzelnen Leveln des Front Line Soldaten) |
|||
(16 intermediate revisions not shown) | |||
Line 2: | Line 2: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>[[File:fronts.png|center]]</td> | <td>[[File:fronts.png|center]]</td> | ||
- | <td>[[image:Front-line.PNG]] '''<font color="#C8B400">Front- | + | <td>[[image:Front-line.PNG]] Der '''<font color="#C8B400">Front-Line Soldat</font>''' ist spezialisiert auf hohen Schaden aus entsprechender Entfernung. |
+ | <br> | ||
+ | Er übernimmt daher die Rolle eines Distanzkämpfers, und schaltet gezielt andere Heiler und Zauberer aus. | ||
+ | <br> | ||
+ | Der '''<font color="#C8B400">Front-Line Soldat</font>''' kann Zauber unterbinden sowie die Heilrate beim Feind herabsetzen. | ||
+ | <br>Die Klasse '''[[Jäger]]''' teilt sich auf in '''[[Spion]]''' und '''<font color="#C8B400">Front-Line Soldat</font>''' ab Level 31. | ||
</td> | </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
- | + | == Fähigkeiten == | |
{| cellspacing="2" cellpadding="6" border="0" | {| cellspacing="2" cellpadding="6" border="0" | ||
! bgcolor="#C8B400"|Icon | ! bgcolor="#C8B400"|Icon | ||
Line 15: | Line 20: | ||
|-bgcolor="#EDEF85" | |-bgcolor="#EDEF85" | ||
| [[image:Avoidance.png]] | | [[image:Avoidance.png]] | ||
- | ! | + | ! Widerruf |
- | | | + | | Die Chance den feindlichen Angriffen zu entkommen erhöht sich um 1%. |
- | | | + | | Erhöht die Chance, feindlichen Angriffen auszuweichen. |
|-bgcolor="#FFFFAA" | |-bgcolor="#FFFFAA" | ||
| [[image:Deadly_Arrow.png]] | | [[image:Deadly_Arrow.png]] | ||
- | ! | + | ! Todespfeil |
- | | | + | | Der Todespfeil macht nun mehr Schaden und kann dann jetzt bei 20% des gegnerischen Lebens eingesetzt werden. Zeit des Erschaffens 3 Sekunden. |
- | | | + | Der Manaverbrauch beträgt 25%. Die Abklingzeit beträgt 10 Sekunden. |
+ | Desweiteren wird eine Markierung an dem Gegner erscheinen, die ebenfalls auch für andere sichtbar sein wird | ||
+ | | Wird aktiv, wenn der Feind 20% oder weniger Gesundheit hat. Kann das Ziel töten. | ||
|-bgcolor="#EDEF85" | |-bgcolor="#EDEF85" | ||
| [[image:Eagle_Eye.png]] | | [[image:Eagle_Eye.png]] | ||
- | ! | + | ! Adler Auge |
- | | | + | | Die Bogenreichweite erhöht sich um 1 |
- | | | + | | Die Reichweite des Angriffes wird erhöht. Passiv. |
|-bgcolor="#FFFFAA" | |-bgcolor="#FFFFAA" | ||
| [[image:Evil_Shot.png]] | | [[image:Evil_Shot.png]] | ||
- | ! | + | ! Teufelsschuss |
- | | | + | | Zielt auf verwundbare Stellen, veruracht höheren Schaden. |
- | | | + | | Der Skill erhöht den sofortigen Schaden in Abhängigkeit von Geschick und der sekundären Schaden (Fluch) in Abhängigkeit der Stärke (Attribut). |
|-bgcolor="#EDEF85" | |-bgcolor="#EDEF85" | ||
| [[image:Hail_of_Arrows.png]] | | [[image:Hail_of_Arrows.png]] | ||
- | ! | + | ! Hagelschauer |
- | | | + | | Schiesst schnell auf mehrere Ziele gleichzeitig. |
- | | | + | | Der Schaden ist abhängig von der Geschicklichkeit des Charakters. |
|-bgcolor="#FFFFAA" | |-bgcolor="#FFFFAA" | ||
| [[image:Lethal_Shot.png]] | | [[image:Lethal_Shot.png]] | ||
- | ! | + | ! Tödlicher Schuss |
- | | | + | | Verlangsamt den Feind und unterbricht dessen Zauber. |
- | | | + | | Der Schuss verlangsamt die Feind und unterbricht dabei deren Zauber. |
|-bgcolor="#EDEF85" | |-bgcolor="#EDEF85" | ||
| [[image:Silence.png]] | | [[image:Silence.png]] | ||
- | ! | + | ! Schweigen |
- | | | + | | Verbietet dem Feind Zauber auszusprechen. |
- | | | + | | Verhindert das Aussprechen von Zaubern für kurze Zeit. |
|-bgcolor="#FFFFAA" | |-bgcolor="#FFFFAA" | ||
| [[image:Poison_arrow.png]] | | [[image:Poison_arrow.png]] | ||
- | ! | + | ! Giftiger Pfeil |
- | | | + | | Die Heilung des Feindes ist reduziert |
- | | | + | | Wird der Feind damit getroffen, so wird dessen Heilung für gewisse Zeit reduziert. |
|-bgcolor="#EDEF85" | |-bgcolor="#EDEF85" | ||
| [[image:Wizard's_Arrows.png]] | | [[image:Wizard's_Arrows.png]] | ||
- | ! | + | ! Hexen Pfeile |
- | | | + | | Charakter bekommt ein Teil des ausgeteilten Schadens als Mana zurück. |
- | + | | Zu 100% wandelt der Skill 20% des ausgeteilten Schadens in Mana um, welches der Charakter bekommt. | |
|} | |} | ||
+ | == Die Verteilung der Fähigkeiten auf den einzelnen Leveln des Front Line Soldaten == | ||
- | + | '''<font color="#C8B400">Charakter Level 31</font>''' | |
- | + | * '''''Adler Auge''''' Level 1 | |
- | + | '''<font color="#C8B400">Charakter Level 36</font>''' | |
- | '''<font color="#C8B400">Level | + | * '''''Adler Auge''''' Level 2 |
- | + | '''<font color="#C8B400">Charakter Level 40</font>''' | |
- | * '' | + | * '''''Giftiger Pfeil''''' Level 1 |
- | + | '''<font color="#C8B400">Charakter Level 44</font>''' | |
- | '''<font color="#C8B400">Level | + | * '''''Schweigen''''' Level 1 |
- | + | * '''''Widerruf''''' Level 1 | |
- | * '' | + | '''<font color="#C8B400">Charakter Level 46</font>''' |
- | + | * '''''Giftiger Pfeil''''' Level 2 | |
- | '''<font color="#C8B400">Level | + | '''<font color="#C8B400">Charakter Level 50</font>''' |
- | + | * '''''Pfeilregen''''' Level 1 | |
- | * '' | + | * '''''Teufelsschuss''''' Level 1 |
- | + | '''<font color="#C8B400">Charakter Level 52</font>''' | |
- | '''<font color="#C8B400">Level | + | * '''''Schweigen''''' Level 2 |
- | + | '''<font color="#C8B400">Charakter Level 54</font>''' | |
- | * '' | + | * '''''Widerruf''''' Level 2 |
- | + | '''<font color="#C8B400">Charakter Level 56</font>''' | |
- | * '' | + | * '''''Todespfeil''''' Level 1 |
- | + | * '''''Pfeilregen''''' Level 2 | |
- | '''<font color="#C8B400">Level | + | '''<font color="#C8B400">Charakter Level 58</font>''' |
- | + | * '''''Giftiger Pfeil''''' Level 3 | |
- | * '' | + | '''<font color="#C8B400">Charakter Level 60</font>''' |
- | + | * '''''Hexen Pfeile''''' Level 1 | |
- | '''<font color="#C8B400">Level | + | * '''''Todespfeil''''' Level 2 |
- | + | '''<font color="#C8B400">Charakter Level 63</font>''' | |
- | * '' | + | * '''''Schweigen''''' Level 3 |
- | + | * '''''Hexen Pfeile''''' Level 2 | |
- | * '' | + | '''<font color="#C8B400">Charakter Level 65</font>''' |
- | + | * '''''Tödlicher Schuss''''' Level 1 | |
- | '''<font color="#C8B400">Level | + | * '''''Hexen Pfeile''''' Level 3 |
- | + | * '''''Pfeilregen''''' Level 3 | |
- | * '' | + | * '''''Giftiger Pfeil''''' Level 4 |
- | + | * '''''Widerruf''''' Level 3 | |
- | '''<font color="#C8B400">Level | + | |
- | + | ||
- | * '' | + | |
- | + | ||
- | '''<font color="#C8B400">Level | + | |
- | + | ||
- | * '' | + | |
- | + | ||
- | * '' | + | |
- | + | ||
- | '''<font color="#C8B400">Level | + | |
- | + | ||
- | * '' | + | |
- | + | ||
- | '''<font color="#C8B400">Level | + | |
- | + | ||
- | * '' | + | |
- | + | ||
- | * '' | + | |
- | + | ||
- | '''<font color="#C8B400">Level | + | |
- | + | ||
- | * '' | + | |
- | + | ||
- | * '' | + | |
- | + | ||
- | '''<font color="#C8B400">Level | + | |
- | + | ||
- | * '' | + | |
- | + | ||
- | * '' | + | |
- | + | ||
- | * '' | + | |
- | + | ||
- | * '' | + | |
- | + | ||
- | * '' | + | |
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
[[Klassen|Zurück zur Klassenseite]] | [[Klassen|Zurück zur Klassenseite]] |
Current revision as of 09:40, 28 September 2019
Der Front-Line Soldat ist spezialisiert auf hohen Schaden aus entsprechender Entfernung.
|
Fähigkeiten
Die Verteilung der Fähigkeiten auf den einzelnen Leveln des Front Line Soldaten
Charakter Level 31
- Adler Auge Level 1
Charakter Level 36
- Adler Auge Level 2
Charakter Level 40
- Giftiger Pfeil Level 1
Charakter Level 44
- Schweigen Level 1
- Widerruf Level 1
Charakter Level 46
- Giftiger Pfeil Level 2
Charakter Level 50
- Pfeilregen Level 1
- Teufelsschuss Level 1
Charakter Level 52
- Schweigen Level 2
Charakter Level 54
- Widerruf Level 2
Charakter Level 56
- Todespfeil Level 1
- Pfeilregen Level 2
Charakter Level 58
- Giftiger Pfeil Level 3
Charakter Level 60
- Hexen Pfeile Level 1
- Todespfeil Level 2
Charakter Level 63
- Schweigen Level 3
- Hexen Pfeile Level 2
Charakter Level 65
- Tödlicher Schuss Level 1
- Hexen Pfeile Level 3
- Pfeilregen Level 3
- Giftiger Pfeil Level 4
- Widerruf Level 3