Shamane
From FragoriaWiki
Heidenlaerm (Talk | contribs) |
|||
(11 intermediate revisions not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
- | [[image:Shaman.PNG]] Ein | + | <table> |
- | + | <tr> | |
+ | <td>[[File:Schami.png|center]]</td> | ||
+ | <td>[[image:Shaman.PNG]] Ein [[Wanderer]] auf Stufe 9 kannen diese Klassen wählen.<br> | ||
+ | '''<span style="color:#EAC117"> Schamane </span>''' es ist die grundlegende Klasse für den magischen Weg, Zaubersprüche die Schaden machen und heilen.<br> | ||
+ | Die Klasse startet mit Stufe 9 und sie endet, wenn der Charakter sich zwischen zwei Sub-Klassen ab Level 15 entscheiden muss.<br> | ||
+ | Diese beiden Unterklassen sind '''[[Zauberer]]''' und '''<span style="color:#9932CC">[[Heiler]] </span>'''.<br> | ||
+ | </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | </table> | ||
+ | == Fähigkeiten == | ||
{| cellspacing="2" cellpadding="6" border="0" | {| cellspacing="2" cellpadding="6" border="0" | ||
|-style="background:#EAC117;" | |-style="background:#EAC117;" | ||
- | ! | + | ! Symbol |
! Name | ! Name | ||
! Funktion | ! Funktion | ||
- | ! | + | ! Beschreibung |
|-style="background:#F0E68C;" | |-style="background:#F0E68C;" | ||
| [[Image:Magic_arrow.png]] | | [[Image:Magic_arrow.png]] | ||
! Magischer Pfeil | ! Magischer Pfeil | ||
| Magischer Schaden an Gegner. | | Magischer Schaden an Gegner. | ||
- | | Offensiv-Zauber. Wirksam auf einem einzigen Ziel. Magischer Pfeil: | + | | Offensiv-Zauber. Wirksam auf einem einzigen Ziel. Magischer Pfeil: Astral Magie. Der Schaden hängt vom zusätzlichen Magischen Schäden ab. Der Radius der Zerstörung - hoch.. |
|-style="background:#FAFAD2;" | |-style="background:#FAFAD2;" | ||
| [[image:Mana_regen.png ]] | | [[image:Mana_regen.png ]] | ||
! Mana Regeneration | ! Mana Regeneration | ||
- | | Dadurch lernt der Schamane schnellere Regeneration von Mana, wenn | + | | Dadurch lernt der Schamane schnellere Regeneration von Mana, wenn er nicht kämpft. |
| Ohne diese Fähigkeit regeneriert sich das Mana sehr langsam. | | Ohne diese Fähigkeit regeneriert sich das Mana sehr langsam. | ||
|-style="background:#F0E68C;" | |-style="background:#F0E68C;" | ||
Line 21: | Line 30: | ||
! Schnellere Magie | ! Schnellere Magie | ||
| Es wir die Zeit für das aussprechen des nächsten Zaubers verringert. | | Es wir die Zeit für das aussprechen des nächsten Zaubers verringert. | ||
- | | Erhöht die Geschwindigkeit | + | | Erhöht die Geschwindigkeit wie schnell Zauber anwendbar sind. |
|-style="background:#FAFAD2;" | |-style="background:#FAFAD2;" | ||
| [[Image:Critical_Hit.png]] | | [[Image:Critical_Hit.png]] | ||
! Kritischer Treffer | ! Kritischer Treffer | ||
- | | Die Chance auf kritischen Schaden erhöht sich durch diesen | + | | Die Chance auf kritischen Schaden erhöht sich durch diesen Zauber um 2%. |
| Erhöht die Chance auf einen kritischen Treffer durch diesen Zauber. | | Erhöht die Chance auf einen kritischen Treffer durch diesen Zauber. | ||
|-style="background:#F0E68C;" | |-style="background:#F0E68C;" | ||
Line 31: | Line 40: | ||
! Passivität | ! Passivität | ||
| Erhöht den Schutz des Spielers um 1 für jedes Level. | | Erhöht den Schutz des Spielers um 1 für jedes Level. | ||
- | | Wenn der Charakter sich nicht bewegt oder | + | | Wenn der Charakter sich nicht bewegt oder nicht Zauber anwendet wirkt dieser Passivskill automatisch. Dadurch erhöht sich seine Rüstung und verringert die Chance auf einen kritischen oder vernichtenden Schlag auf ihn. |
+ | |-style="background:#F0E68C;" | ||
+ | | align="center" | [[Image:Retreat.png|35px]] | ||
+ | ! Rückzug | ||
+ | | Wenn der Held schwer verletzt ist, ist seine Beweglichkeit um 10% erhöht. | ||
+ | | Passive Fähigkeit im Anfangslevel. Erlaubt dir schneller zu flüchten. | ||
+ | |-style="background:#FAFAD2;" | ||
|} | |} | ||
- | + | == Die Verteilung der Fähigkeiten auf den einzelnen Leveln des Schamanen == | |
'''<span style="color:#EAC117">Level 9 Charakter</span>''' | '''<span style="color:#EAC117">Level 9 Charakter</span>''' | ||
- | * ''Magischer Pfeil '' | + | * '''''Magischer Pfeil''''' Level 1 |
- | * ''Mana Regeneration '' | + | * '''''Mana Regeneration''''' Level 1 |
'''<span style="color:#EAC117">Level 10 Charakter</span> ''' | '''<span style="color:#EAC117">Level 10 Charakter</span> ''' | ||
- | * ''Ausweichen'' | + | * '''''Ausweichen''''' Level 1 |
- | * ''Rückzug '' | + | * '''''Rückzug''''' Level 1 |
'''<span style="color:#EAC117">Level 16 Charakter</span>''' (Allein mit den entsprechenden Fähigkeiten der neuen Klasse) | '''<span style="color:#EAC117">Level 16 Charakter</span>''' (Allein mit den entsprechenden Fähigkeiten der neuen Klasse) | ||
- | * ''Schnellere Magie'' | + | * '''''Schnellere Magie''''' Level 1 |
'''<span style="color:#EAC117">Level 18 Charakter</span>''' (Allein mit den entsprechenden Fähigkeiten der neuen Klasse) | '''<span style="color:#EAC117">Level 18 Charakter</span>''' (Allein mit den entsprechenden Fähigkeiten der neuen Klasse) | ||
- | * ''Schnellere Magie '' | + | * '''''Schnellere Magie''''' Level 2 |
'''<span style="color:#EAC117">Level 20 Charakter</span>''' (Allein mit den entsprechenden Fähigkeiten der neuen Klasse) | '''<span style="color:#EAC117">Level 20 Charakter</span>''' (Allein mit den entsprechenden Fähigkeiten der neuen Klasse) | ||
- | * ''Kritischer Treffer '' | + | * '''''Kritischer Treffer''''' Level 1 |
- | * ''Passivität'' | + | * '''''Passivität''''' Level 1 |
'''<span style="color:#EAC117">Level 22 Charakter</span>''' (Allein mit den entsprechenden Fähigkeiten der neuen Klasse) | '''<span style="color:#EAC117">Level 22 Charakter</span>''' (Allein mit den entsprechenden Fähigkeiten der neuen Klasse) | ||
- | * ''Magischer Pfeil'' | + | * '''''Magischer Pfeil''''' Level 2 |
- | * ''Schnellere Magie '' | + | * '''''Schnellere Magie''''' Level 3 |
'''<span style="color:#EAC117">Level 36 Charakter</span>''' (Allein mit den entsprechenden Fähigkeiten der neuen Klasse) | '''<span style="color:#EAC117">Level 36 Charakter</span>''' (Allein mit den entsprechenden Fähigkeiten der neuen Klasse) | ||
- | * ''Magischer Pfeil '' | + | * '''''Magischer Pfeil''''' Level 3 |
'''<span style="color:#EAC117">Level 42 Charakter</span>''' (Allein mit den entsprechenden Fähigkeiten der neuen Klasse) | '''<span style="color:#EAC117">Level 42 Charakter</span>''' (Allein mit den entsprechenden Fähigkeiten der neuen Klasse) | ||
- | * ''Magischer Pfeil '' | + | * '''''Magischer Pfeil''''' Level 4 |
'''<span style="color:#EAC117">Level 48 Charakter</span>''' (Allein mit den entsprechenden Fähigkeiten der neuen Klasse) | '''<span style="color:#EAC117">Level 48 Charakter</span>''' (Allein mit den entsprechenden Fähigkeiten der neuen Klasse) | ||
- | * ''Magischer Pfeil '' | + | * '''''Magischer Pfeil''''' Level 5 |
'''<span style="color:#EAC117">Level 54 Charakter</span>''' (Allein mit den entsprechenden Fähigkeiten der neuen Klasse) | '''<span style="color:#EAC117">Level 54 Charakter</span>''' (Allein mit den entsprechenden Fähigkeiten der neuen Klasse) | ||
- | * ''Magischer Pfeil '' | + | * '''''Magischer Pfeil''''' Level 6 |
'''<span style="color:#EAC117">Level 56 Charakter</span>''' (Allein mit den entsprechenden Fähigkeiten der neuen Klasse) | '''<span style="color:#EAC117">Level 56 Charakter</span>''' (Allein mit den entsprechenden Fähigkeiten der neuen Klasse) | ||
- | * ''Magischer Pfeil'' | + | * '''''Magischer Pfeil''''' Level 7 |
- | [[ | + | <br> |
+ | <br> | ||
+ | [[Klassen|Zurück zur Klassenseite]] |
Current revision as of 20:04, 4 April 2013
Ein Wanderer auf Stufe 9 kannen diese Klassen wählen. Schamane es ist die grundlegende Klasse für den magischen Weg, Zaubersprüche die Schaden machen und heilen. |
Fähigkeiten
Die Verteilung der Fähigkeiten auf den einzelnen Leveln des Schamanen
Level 9 Charakter
- Magischer Pfeil Level 1
- Mana Regeneration Level 1
Level 10 Charakter
- Ausweichen Level 1
- Rückzug Level 1
Level 16 Charakter (Allein mit den entsprechenden Fähigkeiten der neuen Klasse)
- Schnellere Magie Level 1
Level 18 Charakter (Allein mit den entsprechenden Fähigkeiten der neuen Klasse)
- Schnellere Magie Level 2
Level 20 Charakter (Allein mit den entsprechenden Fähigkeiten der neuen Klasse)
- Kritischer Treffer Level 1
- Passivität Level 1
Level 22 Charakter (Allein mit den entsprechenden Fähigkeiten der neuen Klasse)
- Magischer Pfeil Level 2
- Schnellere Magie Level 3
Level 36 Charakter (Allein mit den entsprechenden Fähigkeiten der neuen Klasse)
- Magischer Pfeil Level 3
Level 42 Charakter (Allein mit den entsprechenden Fähigkeiten der neuen Klasse)
- Magischer Pfeil Level 4
Level 48 Charakter (Allein mit den entsprechenden Fähigkeiten der neuen Klasse)
- Magischer Pfeil Level 5
Level 54 Charakter (Allein mit den entsprechenden Fähigkeiten der neuen Klasse)
- Magischer Pfeil Level 6
Level 56 Charakter (Allein mit den entsprechenden Fähigkeiten der neuen Klasse)
- Magischer Pfeil Level 7