Wasserspeier
From FragoriaWiki
(Difference between revisions)
(änderung) |
(änderung) |
||
Line 48: | Line 48: | ||
| [[image:Gekühltes_Gebiet.png]] | | [[image:Gekühltes_Gebiet.png]] | ||
! Gekühltes Gebiet | ! Gekühltes Gebiet | ||
- | | Gekühltes Gebiet verursacht 1100 | + | | Gekühltes Gebiet verursacht 1100 Wassermagie-Schaden an allen Feinden die sich darin befinden. |
- | | Der Feind wird für | + | | Der Feind wird für eine gewisse Zeit verlangsamt.Schaden hängt vom Intellekt ab. |
|-bgcolor="#A0CFEC" | |-bgcolor="#A0CFEC" | ||
| [[image:Kälte.png]] | | [[image:Kälte.png]] | ||
! Kälte | ! Kälte | ||
- | | | + | | Eiszapfen verursachen am Ziel 3577 Wassermagie-Schaden. |
- | | | + | | Erfolgreicher Zauber wird mit 2 Frost-Gebühren belohnt. |
|-bgcolor="#87AFC7" | |-bgcolor="#87AFC7" | ||
| [[image:Ledjanoj_Velikan.PNG]] | | [[image:Ledjanoj_Velikan.PNG]] | ||
! Kalter Kern | ! Kalter Kern | ||
- | | | + | | Verstärkt den Zauberer. |
- | | | + | | Wassermagier zeigen ihre wahre Natur und werden eine gewisse Zeit stärker. |
|} | |} | ||
Line 68: | Line 68: | ||
<br> | <br> | ||
'''<span style="color:#41627E">Charakter Level 31</span>''' | '''<span style="color:#41627E">Charakter Level 31</span>''' | ||
- | * ''''' | + | * '''''Frostbeule''''' Level 1 |
+ | * '''''Eisbolzen''''' Level 1 | ||
+ | '''<span style="color:#41627E">Charakter Level 32</span>''' | ||
+ | * '''''Kälte''''' Level 1 | ||
+ | '''<span style="color:#41627E">Charakter Level 35</span>''' | ||
+ | * '''''Eisspliter''''' Level 1 | ||
'''<span style="color:#41627E">Charakter Level 40</span>''' | '''<span style="color:#41627E">Charakter Level 40</span>''' | ||
- | * '''''Eis | + | * '''''Eis Rüstung''''' Level 1 |
- | + | '''<span style="color:#41627E">Charakter Level 45</span>''' | |
- | + | * '''''Eissturm''''' Level 1 | |
- | + | ||
- | + | ||
- | '''<span style="color:#41627E">Charakter Level | + | |
- | * ''''' | + | |
'''<span style="color:#41627E">Charakter Level 50</span>''' | '''<span style="color:#41627E">Charakter Level 50</span>''' | ||
- | * ''''' | + | * '''''Schneewände''''' Level 1 |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
'''<span style="color:#41627E">Charakter Level 60</span>''' | '''<span style="color:#41627E">Charakter Level 60</span>''' | ||
- | * ''''' | + | * '''''Gekühltes Gebiet''''' Level 1 |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
'''<span style="color:#41627E">Charakter Level 65</span>''' | '''<span style="color:#41627E">Charakter Level 65</span>''' | ||
- | * ''''' | + | * '''''Kalter Kern''''' Level 1 |
- | + | ||
- | + | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
[[Klassen|Zurück zur Klassenseite]] | [[Klassen|Zurück zur Klassenseite]] |
Revision as of 21:12, 28 January 2012
Der Wasserspeier ist spezialisiert auf großen Schaden durch die Magie des Wassers und der Erde.
|
Fähigkeiten
Die Verteilung der Fähigkeiten auf den einzelnen Leveln des Wasserspeiers
Charakter Level 31
- Frostbeule Level 1
- Eisbolzen Level 1
Charakter Level 32
- Kälte Level 1
Charakter Level 35
- Eisspliter Level 1
Charakter Level 40
- Eis Rüstung Level 1
Charakter Level 45
- Eissturm Level 1
Charakter Level 50
- Schneewände Level 1
Charakter Level 60
- Gekühltes Gebiet Level 1
Charakter Level 65
- Kalter Kern Level 1